DAW1920 Active
Više informacija o proizvodu
Zidni aspirator sa EasySwitch dugmadima za praktično rukovanje
- Bezvremenski dizajn – široka 898 mm kupola aspiratora od plemenitog čelika
- Snaga – 645 m3/h u Booster nivou
- LED traka za ujednačeno osvetljenje
- Efikasna filtracija – 10-slojni alum. metalni filter za masnoće
- Pogodno za svaki dom – za ekstrahovanje i recirkulaciju
Detalji o proizvodu - DAW 1920 Active
Tip konstrukcije | |
---|---|
Zidni aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKFS 36-P |
Dizajn | |
Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike | |
Elektronske komande | • |
Touch-on-glass komande | • |
Regulatori | EasySwitch |
Buster nivoi | 1 |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 49,8 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
Sistem filtera | |
Broj metalnih filtera za masnoću bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova | 3 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 1 x 3,2 W |
Intenzitet svetla u Lx | 350 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Ventilator | |
Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
AC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 255 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 400 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 645 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 53 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 235 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 390 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 620 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 54 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 74 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 40 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 50 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 60 |
Tehnički podaci | |
Ukupna visina aspiratora za unutrašnju i spoljnu ventilacijui u inčima (mm) | 673 |
Ukupna visina aspiratora za ventiliran i spoljašnji u mm | 993 |
Ukupna visina u režimu recirkulacije u mm (mm) | 803 |
Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 1123 |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 898 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 50 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 500 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Ukupna težina u kg | 15 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,4 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,248 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Priključak za odvod na vrhu | • |
Priključak za odvod na vrhu i pozadi | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Teleskopski dimnjak | • |
Isporučena dodatna oprema | |
Nepovratna klapna | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!