DAD 4841 Black LevantarDowndraft odvodni sistem u elegantnom opsidian crnom dizajnu sa intuitivnim upravljanjem SmartControl
Cena: **
Boja proizvoda:
DAD4841 Black Levantar
Više informacija o proizvodu
Downdraft odvodni sistem u elegantnom opsidian crnom dizajnu sa intuitivnim upravljanjem SmartControl
- Širina od 916 mm – savr. komb. sa panoramskim pločama za kuvanje
Kombinacija sa panoramskim pločama za kuvanje
U zavisnosti od dostupnosti, može savršeno da se kombinuje sa KM 7684 FL ili KM 7689 FL. - Jedn. postav. recirkulac. režima sa kompl. dod. plug&play
Komplet dodatne opreme Plug&Play
DUP 150: uz Plug&Play komplet dodatne opreme za recirkulaciju, planiranje i postavljanje obavljaju se brzo i jednostavno bez zasebnog sistema cevi i dodatne kutije postolja. - Motorizovana ploča deflektora koja može da se uvuče – Asp. u pokretu
Aspirator u pokretu
Najbolja moguća ergonomija: nadstrešnica aspiratora se automatski pomera u idealnu radnu poziciju. - Jedinstvena pogodnost za korisnike – #Con@ctivity#
ZPV_0000000000000000200001381_00 - Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika
Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova.
Detalji o proizvodu - DAD 4841 Black Levantar
Tip konstrukcije | |
---|---|
Downdraft odvodni sistem | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 30-P DKF 30-R |
Dizajn | |
Boja | Obsidijan crna |
Ivično usisavanje | • |
Pogodnost za korisnike | |
Miele@home | • |
Automatska funkcija Con@ctivity | • |
Elektronske komande | • |
Touch-on-glass komande | • |
Regulatori | SmartControl |
Buster nivoi | 1 |
Programabilni nivo isključivanja bustera | • |
Vreme rada 5/15 min. | • Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
Indikator zasićenosti filtera masnoćom | • |
Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
Aspiratori sa motorom | • |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.• Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 41,6 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
Sistem za upravljanje napajanjem | • Sistem upravljanja napajanjemInteligentni sistem upravljanja snagom automatski čuva energiju kada se aspirator koristi – bez potrebe za intervencijom korisnika. U prethodno određenom vremenskom okviru, snaga se automatski smanjuje na sledeću najnižu postavku. A niža postavka ventilatora automatski podrazumeva nižu potrošnju energije. |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 1 x 11,2 W |
Intenzitet svetla u Lx | 400 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Funkcija dimera | • |
Ventilator | |
Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
DC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 200 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 340 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 440 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 600 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 2 (m³/h) | 640 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 44 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 57 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 70 |
Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 72 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 30 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 43 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 49 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 56 |
Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 58 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 160 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 320 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 415 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 520 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 555 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 50 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 75 |
Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 76 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 37 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 50 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 56 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 61 |
Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 62 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | • |
Tehnički podaci | |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 916 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 638 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 170 |
Ukupna težina u kg | 34 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,251 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Donji izduvni odvod | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Optimalna kombinacija sa pločom za kuvanje ako je dostupno | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!