DA 2558Jedinica odvoda sa energetski efikasnim LED osvetljenjem i tasterima za odabir za lakšu upotr.
Cena: RSD 90.000,00*
Boja proizvoda:
* cena sa PDV-om
DA2558
Više informacija o proizvodu
Jedinica odvoda sa energetski efikasnim LED osvetljenjem i tasterima za odabir za lakšu upotr.
- Prilagođeni dizajn kuhinje – potpuno integrisano u širinu532 mm
- Jedinstvena pogodnost za korisnike – #Con@ctivity#
ZPV_0000000000000000200001381_00 - Snaga – 600 m3/h u Booster nivou
- Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika
Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Bezbedno i lako čišćenje – Miele CleanCover
Miele CleanCover
Zaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.
Detalji o proizvodu - DA 2558
Tip konstrukcije | |
---|---|
Ugradni aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Set za recirkulaciju (naručije se zasebno) | DUU 151 |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 15-P |
Dizajn | |
Boja | Inoks |
Pogodnost za korisnike | |
Miele@home | • |
Automatska funkcija Con@ctivity | • |
Elektronske komande | • |
Regulatori | T. za od. pr. sa LED lam. |
Miele@mobile aplikacija | • |
Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
Buster nivoi | 1 |
Programabilni nivo isključivanja bustera | • |
Vreme rada 5/15 min. | • Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
Indikator zasićenosti filtera masnoćom | • |
Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.• Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 51,7 51,7 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | A A |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B B |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 1 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 2 x 3 W |
Intenzitet svetla u Lx | 330 lx |
Temperatura boje u K | 3000 Kelvin |
Ventilator | |
Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
AC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 250 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 300 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 360 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 600 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 51 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 56 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 67 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 32 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 37 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 41 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 52 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 200 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 250 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 320 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 530 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 55 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 59 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 63 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 72 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 44 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Tehnički podaci | |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 532 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 50 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 372 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Ukupna težina u kg | 10,4 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,226 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Priključak za odvod na vrhu | • |
Priključak za odvod na vrhu i pozadi | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Isporučena dodatna oprema | |
Nepovratna klapna | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!