DA 9091 W ScreenZidni aspirator Sa vertik. stakl. prednj. delom i izuzetno ravnim diz. za veći prost. za glavu.
Cena: RSD 117.500,00*
Boja proizvoda:
* cena sa PDV-om
DA9091 W Screen
Više informacija o proizvodu
Zidni aspirator Sa vertik. stakl. prednj. delom i izuzetno ravnim diz. za veći prost. za glavu.
- Linearni dizajn sa širinom 880 mm i minimalnom dubinom 260 mm
- Moderni tasteri osetljivi na dodir na staklu
- Traka sa LED lampicama za ujednačeno osvetljenje
- Šir. polica – može da se kor. kao pol. za začin. bilje, na primer
- Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika
Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova.
Detalji o proizvodu - DA 9091 W Screen
Tip konstrukcije | |
---|---|
Zidni aspirator | • |
Režimi rada | |
Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 29 filter sa aktivnim ugljenom |
Dizajn | |
Boja | Obsidijan crna |
Pogodnost za korisnike | |
Elektronske komande | • |
Touch upravljanje | • |
Regulatori | Touch-on-glass komande |
Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
Buster nivoi | 1 |
Programabilni nivo isključivanja bustera | • |
Tihi paket | • TišinaEfikasan i tih: ventilator je efikasno izolovan posebnim oblogama za izolaciju zvuka. |
CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom.• Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
Efikasnost i održivost | |
Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | B |
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 67,7 |
Klasa efikasnosti kretanja fluida | B |
Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | B |
Sistem filtera | |
Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
Osvetljenje | |
LED | • |
Broj x Š | 1 x 3,2 W |
Intenzitet svetla u Lx | 300 lx |
Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
Ventilator | |
Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
AC motor | • |
Odvod | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 205 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 310 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 415 |
Usisavanje vazduha za buster nivo 1 (m³/h) | 670 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 39 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 45 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 50 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 25 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 31 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 36 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 48 |
Recirkulacija | |
Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 190 |
Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 290 |
Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 385 |
Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 605 |
Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 44 |
Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 51 |
Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 58 |
Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 30 |
Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 37 |
Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 44 |
Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 55 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | • |
Tehnički podaci | |
Ukupna visina aspiratora za unutrašnju i spoljnu ventilacijui u inčima (mm) | 500 |
Ukupna visina aspiratora za ventiliran i spoljašnji u mm | 500 |
Ukupna visina u režimu recirkulacije u mm (mm) | 500 |
Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 500 |
Širina nadstrešnice u mm (mm) | 880 |
Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 500 |
Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 260 |
Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Ukupna težina u kg | 21,5 |
Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
Standardni montiran prekidač | • |
Ukupna električna energija u kW | 0,203 |
Napon u V | 230 |
Vrednost osigurača u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za montažu | |
Priključak za odvod na vrhu | • |
Priključak za odvod na vrhu i pozadi | • |
Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
Isporučena dodatna oprema | |
Nepovratna klapna | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!